TINOX® CR-1220 es un rutilo TiO₂ universal del proceso cloruro para pinturas, recubrimientos y plásticos. Fuerte poder cubriente, excelente brillo, buena dispersabilidad y subtono azulado.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Contenido TiO₂ % | 96.0 Min |
| Contenido rutilo % | 99.5 Min |
| Brillo del polvo L* | 97.0 Min |
| b* | 2.0 Max |
| Subtono azul [SCX] | 4.0 Min |
| Absorción de aceite [g/100g] | 16.0 Max |
| Residuo en tamiz % (45µm) | 0.01 Max |
| Densidad aparente [kg/m³] | 710 |
| Resistencia a la intemperie | B |
| Rel. humidity (105°C) | 0.3 Max |
| Tratamiento superficial | Al., Zr. |
| Fuerza de tintado (Reynold) | 2000 Min |
| Valor pH | 6.5–8.5 |
| ASTM D-476 | II, IV, V |
| ISO 591-1:2000 | R2 |
Los valores representan resultados típicos. Tinox Chemie GmbH se reserva el derecho de actualizar especificaciones. Para los datos certificados más recientes, descargue el TDS.
Descargue la ficha técnica completa — incluye todos los parámetros certificados y condiciones de prueba. — CR-1220
↓ Descargar TDS — CR-1220Nuestro equipo técnico puede asesorar sobre selección de grados y soporte de formulación.
Contactar soporte técnico →


