TINOX® A-2380は硫酸塩プロセスからの純粋な乾燥したmilled anatase TiO2です。 それは優秀な明るさ、白さ、強い分散性および中立のundertoneを提供します。 ペーパーコーティング、ゴム製混合および専門の適用のための理想。
| パラメータ | バリュー |
|---|---|
| TiO2 コンテンツ % | 98.0 |
| 粉の明るさ L* | 98.2 |
| オイルの吸収[g/100g] | 23.0 Max |
| Rel. humidity (105C) | 0.5 Max |
| ふるい残余% (45um) | 0.1 Max |
| 表面処理 | N.A |
| Tinting strength (vs. Standard) | 103.0 Min |
| pH 値 | 6.5-8.0 |
| 特定の抵抗[ohm*m] | 50.0 Min |
| 分散性ヘグマンスケール | 6.0 Min |
| 分類(DIN 55912;ISO 591) | A1 |
値は典型的な結果を表します。 Tinox Chemie GmbHは、仕様を更新する権利を留保します。 最新の認証データについては、TDSをダウンロードしてください。



