TINOX A-2480は多層アルミニウム、リンおよびマンガンのコーティングが付いている硫酸塩プロセスanatase TiO2です有機性処置。 PA6/PA66繊維のdelusteringおよび高濃度のポリアミドのマスタバチのために、低いクロムホウ素の跡の要素、高い水性extractの抵抗および安定した紡績の性能と設計されています。
| パラメータ | バリュー |
|---|---|
| 結晶形 | Anatase |
| TiO2含有量 [%] | >= 95.0 (typical 95.5) |
| 白色度・青色光 [%] | >= 85 (typical 89) |
| pH値(水懸濁液) | 7.0-8.5 |
| 抵抗率(水抽出液 [ohm*m]) | >= 100 |
| 105°C揮発分 [%] | <= 0.5 (typical 0.21) |
| 水溶性物質 [%] | <= 0.5 (typical 0.1) |
| 45 µmふるい残分 [%] | <= 0.01 (typical 0.01) |
| 鉄(Fe2O3として) [ppm] | <= 45 (typical 10) |
| 無機表面処理 | Al, P, Mn |
| 有機表面処理 | Present |
| 推奨添加量 | 0.2-0.5% polymerization; 0.2-0.8% semi-dull; 1.5-2.0% full-dull; 30-40% fiber masterbatch |
値は典型的な結果を表します。 Tinox Chemie GmbHは、仕様を更新する権利を留保します。 最新の認証データについては、TDSをダウンロードしてください。



